<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet DSL Tarife &#187; Fonic</title>
	<atom:link href="http://internet-dsl-tarife.de/tag/fonic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internet-dsl-tarife.de</link>
	<description>Günstige DSL-Flatrates und Internet-Tarife finden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mobiles Internet häufiger als Festnetz-Internet genutzt</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/mobiles-internet-haeufiger-als-festnetz-internet-genutzt</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/mobiles-internet-haeufiger-als-festnetz-internet-genutzt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Noch dieses Jahr soll es soweit sein, dass Nutzer über das Handy öfter ins Internet gehen, als über den normalen Festnetz-Anschluss. Ende 2009 sollen sogar schon 600 Mio Menschen mobil ins Internet gehen, dagegen &#8220;nur&#8221; 500 Mio Menschen den Festnetz-Internetanschluss nutzen. [ad#SimyoFlatInternet300x250] Die Vorhersage kommt nicht ohne Grund. Immerhin soll es weltweit 4,6 Milliarden Handy-Verträge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/mobiles-internet-haeufiger-als-festnetz-internet-genutzt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

