<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet DSL Tarife &#187; Mobiles Internet</title>
	<atom:link href="http://internet-dsl-tarife.de/tag/mobiles-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internet-dsl-tarife.de</link>
	<description>Günstige DSL-Flatrates und Internet-Tarife finden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 07:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vodafone Turbo Internet &#8211; Ausbau von Breitband-Internet beschleunigen</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/vodafone-turbo-internet-ausbau-von-breitband-internet-beschleunigen</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/vodafone-turbo-internet-ausbau-von-breitband-internet-beschleunigen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[
Dank LTE (Long Term Evolution) sollen schon bald mit schnellen Internet unterversorgte Regionen Deutschlands nicht mehr vorhanden sein. Vodafone hat jetzt eine Webseite online gebracht bei der es Informationen dazu gibt und man als Verbraucher selbst den Netzausbau beschleunigen kann. 




Zu finden ist die Vodafone Turbo Internet Seite unter http://www.turbo-surfen.de. Als Verbraucher kann man sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/vodafone-turbo-internet-ausbau-von-breitband-internet-beschleunigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyflatrate f&#252;r das iPad bei Vodafone</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/handyflatrate-fuer-das-ipad-bei-vodafone</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/handyflatrate-fuer-das-ipad-bei-vodafone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[
Wie beliebtdas iPad von Apple ist brauche ich euch nicht mehr zu sagen. In Deutschland wird dies auch trotz des hohen Preises gerne gekauft. Kunden m&#252;ssen sich f&#252;r einen Tarif entschieden. Denn wirklich sinnvoll wird das iPad erst, wenn man mobil damit im Internet surfen kann. Ich m&#246;chte euch Handyflatrates bzw. Datenflatrates f&#252;r das iPad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/handyflatrate-fuer-das-ipad-bei-vodafone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL g&#252;nstiger bei 1und1 &#8211; auch mobiles Internet billiger</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/1und1-dsl-news/dsl-guenstiger-bei-1und1-auch-mobiles-internet-billiger</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/1und1-dsl-news/dsl-guenstiger-bei-1und1-auch-mobiles-internet-billiger#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[1und1 DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Noch den gesamten Monat August hat Internetprovider 1und1 (www.1und1.de) g&#252;nstige DSL-Doppelflatrates. Mit dem DSL-Speed von 16.000 kbit/s bekommen Kunden DSL f&#252;r 19,99 Euro. Dieser verg&#252;nstigte Preis gilt 24 Monate. Danach erh&#246;ht sich der Monatspreis auf 29,99 Euro. 




Kleiner Haken ist dabei eine sogenannte Traffic-Bremse. Wenn der DSL-Nutzer ein Traffic-Volumen von 100 GB pro Monat erreicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/1und1-dsl-news/dsl-guenstiger-bei-1und1-auch-mobiles-internet-billiger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet h&#228;ufiger als Festnetz-Internet genutzt</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/mobiles-internet-haeufiger-als-festnetz-internet-genutzt</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/mobiles-internet-haeufiger-als-festnetz-internet-genutzt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Noch dieses Jahr soll es soweit sein, dass Nutzer &#252;ber das Handy &#246;fter ins Internet gehen, als &#252;ber den normalen Festnetz-Anschluss. Ende 2009 sollen sogar schon 600 Mio Menschen mobil ins Internet gehen, dagegen &#8220;nur&#8221; 500 Mio Menschen den Festnetz-Internetanschluss nutzen. 




Die Vorhersage kommt nicht ohne Grund. Immerhin soll es weltweit 4,6 Milliarden Handy-Vertr&#228;ge geben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/mobiles-internet-haeufiger-als-festnetz-internet-genutzt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
