<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet DSL Tarife &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://internet-dsl-tarife.de/tag/statistik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internet-dsl-tarife.de</link>
	<description>Günstige DSL-Flatrates und Internet-Tarife finden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Immer weniger private DSL-Kunden bei Versatel</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/versatel-dsl-news/immer-weniger-private-dsl-kunden-bei-versatel</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/versatel-dsl-news/immer-weniger-private-dsl-kunden-bei-versatel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versatel DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Versatel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Abwandernde private Kunden Um rund 84 Millionen Euro im Vorjahresquartal sank der Umsatz auf 75 Millionen Euro. Sogar der durchschnittliche Umsatz pro DSL-Kunde ging bei Versatel zurück. Dies macht einen Rückgang des Umsatzes von 10,4 Prozent aus. Versatel kann dennoch aufatmen. Der wachsende Geschäftskundenbereich bringt derart hohe Umsätze, dass der Umsatz des Unternehmens trotz des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/versatel-dsl-news/immer-weniger-private-dsl-kunden-bei-versatel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Anbieter in Deutschland: Statistik nach Anzahl der Kunden</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/dsl-anbieter-in-deutschland-statistik-nach-anzahl-der-kunden</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/dsl-anbieter-in-deutschland-statistik-nach-anzahl-der-kunden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Statistik großer Internetanbieter in Deutschland. Es ist doch immer wieder interessant zu sehen wie die Verteilung der Internetanbieter in Deutschland ist. Ist die Telekom immer noch so groß (in Bezug auf Anzahl der DSL-Kunden) wie sie einst einmal war oder können neue Anbieter trumpfen? DSL-Anbieter in Deutschland nach Kundenzahlen Nachfolgend nur die Anbieter, die Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/dsl-anbieter-in-deutschland-statistik-nach-anzahl-der-kunden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet häufiger als Festnetz-Internet genutzt</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/mobiles-internet-haeufiger-als-festnetz-internet-genutzt</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/mobiles-internet-haeufiger-als-festnetz-internet-genutzt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Noch dieses Jahr soll es soweit sein, dass Nutzer über das Handy öfter ins Internet gehen, als über den normalen Festnetz-Anschluss. Ende 2009 sollen sogar schon 600 Mio Menschen mobil ins Internet gehen, dagegen &#8220;nur&#8221; 500 Mio Menschen den Festnetz-Internetanschluss nutzen. Die Vorhersage kommt nicht ohne Grund. Immerhin soll es weltweit 4,6 Milliarden Handy-Verträge geben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/mobiles-internet-haeufiger-als-festnetz-internet-genutzt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat den schnellsten Internetzugang?</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/wer-hat-den-schnellsten-internetzugang</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/wer-hat-den-schnellsten-internetzugang#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mir die Frage gestellt, wer den schnellsten Internetzugang überhaupt bietet. Die Aufteilung der Internetanbieter mache ich nach DSL-Anbietern und Anbietern, die Internet über einen Kabelanschluss anbieten. Tipp: Weiter unten befinden sich die Links zu den Internetanbietern. Statistik schnellster Kabel-Anbieter Hier einige große Kabelanbieter, die ebenfalls einen Internetzugang über den Kabelanschluss ermöglichen. Zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/wer-hat-den-schnellsten-internetzugang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar gewinnt DSL-Studie im Service</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/congstar-dsl-news/congstar-gewinnt-dsl-studie-im-service</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/congstar-dsl-news/congstar-gewinnt-dsl-studie-im-service#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congstar DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Getestet wurden 13 große DSL-Anbieter in Deutschland. Insgesamt hatte Congstar DSL die Nase vorne. Im Vergleicht zum Vorjahr 2008 hatte sich der Service insgesamt allerdings verschlechtert. Unter den DSL-Anbietern herrscht starker Wettbewerb. Die Preise fallen immer weiter &#8211; kein Wunder: Es gibt immer mehr DSL-Provider, die mit den Preisen immer tiefer sinken. Zum Vorteil von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/congstar-dsl-news/congstar-gewinnt-dsl-studie-im-service/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends der Internetanbieter: Vodafone top!</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/trends-der-internetanbieter-vodafone-top</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/trends-der-internetanbieter-vodafone-top#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Schaut man sich über Google Trends einmal die Trends der wichtigsten Internetanbieter an, sieht man wie die Zugriffszahlen und Interessen der letzten Monate und Jahre auf die Portale sind. Trends: Vodafone gewinnt dazu Zu erkennen ist ein klarer Anstieg der Zugriffszahlen auf die Internetseite von Vodafone. Laut den Pressemitteilungen des Unternehmens wuchs der Breitbandmarkt bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/trends-der-internetanbieter-vodafone-top/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

