<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet DSL Tarife &#187; Tarife</title>
	<atom:link href="http://internet-dsl-tarife.de/tag/tarife/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internet-dsl-tarife.de</link>
	<description>Günstige DSL-Flatrates und Internet-Tarife finden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sat-DSL der Telekom eingestellt &#8211; Alternativen zu Telekom Internet via Sat</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/t-home-dsl-news/sat-dsl-der-telekom-eingestellt-alternativen-zu-telekom-internet-via-sat</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/t-home-dsl-news/sat-dsl-der-telekom-eingestellt-alternativen-zu-telekom-internet-via-sat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekom DSL News]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Ende August hatte die Deutsche Telekom die Satelliten-Internet Tarife eingestellt. Das hatte ich allerdings erst jetzt richtig mitbekommen. Grund dafür war die zu geringe Nachfrage nach Telekom Internet via Sat. Aus meiner Sicht die richtige Entscheidung. Es gibt heute bereits einige gute und günstige Alternativen zum Satelliten-DSL &#8211; auch bei der Telekom. Kurz etwas über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/t-home-dsl-news/sat-dsl-der-telekom-eingestellt-alternativen-zu-telekom-internet-via-sat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Tarife Regional auf Internet-DSL-Tarife</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/dsl-tarife-regional-auf-internet-dsl-tarife</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/dsl-tarife-regional-auf-internet-dsl-tarife#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Neu auf Internet-DSL-Tarife.de ist der Bereich DSL-Tarife Regional. Es werden zunächst hauptsächlich die großen Anbieter vorgestellt. Mit der Zeit sollen aber kleine regionale DSL-Anbieter dazu kommen, die ebenfalls schnelle Internetzugänge bereitstellen. Vorerst sind die größten deutschen Städte (gemessen nach Einwohnerzahlen) aufgeführt. Die bisher aufgeführten Tarife sind 1und1, Vodafone und Telekom. Natürlich gibt es auch StarDSL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/dsl-tarife-regional-auf-internet-dsl-tarife/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone-Tarife stehen im DSL-Vergleich gut dar</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/vodafone-tarife-stehen-im-dsl-vergleich-gut-dar</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/vodafone-tarife-stehen-im-dsl-vergleich-gut-dar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone gehört schon seit langem zu den Marktführern bei Handy-Tarifen. Mit ihren hochwertigen Flatrates haben Sie sich aber auch über hervorragende Vodafone-Tarife im DSL Bereich, einen Namen gemacht. Wer DSL nutzt, legt Wert auf schnelles Internet und eine optimale Verfügung bei der Datenübertragung. Mit den Vodafone-Flatrates können Sie sicher sein, sich für einen kompetenten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/vodafone-tarife-stehen-im-dsl-vergleich-gut-dar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE-Tarif der Telekom unter der Lupe</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/t-home-dsl-news/lte-tarif-der-telekom-unter-der-lupe</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/t-home-dsl-news/lte-tarif-der-telekom-unter-der-lupe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 05:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekom DSL News]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Ein Vorteil der modernen LTE-Technologie ist die Geschwindigkeit. Mit einem entsprechenden Tarif kann man dank des Mobilfunk mit den gleichen Geschwindigkeiten surfen, wie bei einem normalen DSL Anschluss. Die LTE-Anbieter stellen die benötigte Hardware zur Verfügung und bieten dem Kunden auf diese Weise einen sehr einfachen Zugang zum neuen Netz. Bevor man sich allerdings an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/t-home-dsl-news/lte-tarif-der-telekom-unter-der-lupe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via Funk und ohne DSL-Anschluss heißt ein Schlagwort der Telekom</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/t-home-dsl-news/via-funk-und-ohne-dsl-anschluss-heist-ein-schlagwort-der-telekom</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/t-home-dsl-news/via-funk-und-ohne-dsl-anschluss-heist-ein-schlagwort-der-telekom#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 05:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekom DSL News]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Der Telekommunikationsriese Telekom bietet im Rahmen seines Call &#38; Surf Comfort-Paketes an, in DSL-Geschwindigkeit mit 7,2 Mbit/s zu surfen, ohne dass man dafür einen eigenen DSL-Anschluss benötigen würde. Damit möchte das Unternehmen auch denjenigen Nutzern die Möglichkeit zu schnellem Internetnutzen bieten, die nicht in den bevorzugten Ballungsgebieten leben. Möglich sind hier bis zu 7.200 kbit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/t-home-dsl-news/via-funk-und-ohne-dsl-anschluss-heist-ein-schlagwort-der-telekom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Tarife stehen zueinander im Preiskampf</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/dsl-tarife-stehen-zueinander-im-preiskampf</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/dsl-tarife-stehen-zueinander-im-preiskampf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Die Anbieter von DSL konkurrieren. Telekom, Vodafone, Alice &#8230; In der Werbung begegnen den Nutzern die unterschiedlichsten Anbieter mit vielfältigen Angeboten und differenzierten Tarifen. Für die Endverbraucher lohnt es sich, näher hinzuschauen und die Angebote zu beleuchten. Denn nicht jedes Angebot kommt für jeden Nutzer gleichermaßen in Frage. Gerade in ländlichen Gebieten hat man beleibe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/dsl-tarife-stehen-zueinander-im-preiskampf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel BW &amp; Unitymedia: Günstige Kabel-Tarife im Vergleich</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/kabel-bw-dsl-news/kabel-bw-unitymedia-gunstige-kabel-tarife-im-vergleich</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/kabel-bw-dsl-news/kabel-bw-unitymedia-gunstige-kabel-tarife-im-vergleich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 05:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel BW DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia News]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Kabel BW versorgt das Bundesland Baden-Württemberg mit schnellen Internetzugängen. Ebensolch ein Kabelinternetanbieter ist Unitymedia. Dieses Unternehmen wirbt mit Internetanschlüssen von bis zu 128 MegaBit pro Sekunden und versorgt die Bundesländer Hessen sowie Nordrhein-Westfalen. Der beste Tarife von Kabel BW Das beste Internet und Telefon Flat Angebot bietet einem Downstream von 100 MegaBit pro Sekunden an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/kabel-bw-dsl-news/kabel-bw-unitymedia-gunstige-kabel-tarife-im-vergleich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Tarife von Congstar, Versatel und Tele2 im Oktober</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/congstar-dsl-news/dsl-tarife-von-congstar-versatel-und-tele2-im-oktober</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/congstar-dsl-news/dsl-tarife-von-congstar-versatel-und-tele2-im-oktober#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 05:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congstar DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2 DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[Versatel DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Versatel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Oktober dürfen sich Kunden wieder auf einige günstige DSL-Tarife von Congstar, Versatel und Tele2 freuen. Über Vor- und Nachteile der jeweiligen Angebote wird im Folgenden aufgeklärt. congstar – günstig mit Abstrichen Das Tochterunternehmen der Telekom, congstar, bietet im Oktober das günstigste Angebot für eine DSL 6000-Internet Flatrate an. Mit 19,95 Euro im Monat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/congstar-dsl-news/dsl-tarife-von-congstar-versatel-und-tele2-im-oktober/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Angebote im Oktober &#8211; Tarife von Telekom, Vodafone, Alice und 1und1</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/dsl-angebote-im-oktober-tarife-von-telekom-vodafone-alice-und-1und1</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/dsl-angebote-im-oktober-tarife-von-telekom-vodafone-alice-und-1und1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 05:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[1und1 DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom DSL News]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Die DSL-Provider halten im Oktober für zukünftige DSL-Kunden sehr gute Angebote bereit. Auch für bestehende DSL-Kunden kann sich ein Anbieterwechsel sehr lohnen. Wir haben für Sie das DSL-Angebot für diesen Monat mal unter die Lupe genommen. Das DSL-Angebot der Telekom im Oktober Der Marktführer trumpft in diesem Monat gleich mit mehreren guten Sparaktionen im Bereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/dsl-angebote-im-oktober-tarife-von-telekom-vodafone-alice-und-1und1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2go Daten-Tarif &#8211; schneller und ohne Mindestvertragslaufzeit</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/o2-telefonica-dsl-news/o2go-daten-tarif-schneller-und-ohne-mindestvertragslaufzeit</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/o2-telefonica-dsl-news/o2go-daten-tarif-schneller-und-ohne-mindestvertragslaufzeit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Telefonica DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Zuletzt berichtete ich über den 15% Rabatt bei o2. Nun gibt es wieder etwas neues von o2 Telefonica. o2 bietet seinen Kunden ab dem 5.Oktober mit dem o2go Daten-Tarif sehr flexible Daten Tarife für das mobile Internet an. Der Kunde kann mit seinem o2go Tarif seinen Vertrag komplett seinem Nutzerverhalten anpassen und genießt die Freiheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/o2-telefonica-dsl-news/o2go-daten-tarif-schneller-und-ohne-mindestvertragslaufzeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

