<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet DSL Tarife &#187; Unitymedia</title>
	<atom:link href="http://internet-dsl-tarife.de/tag/unitymedia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internet-dsl-tarife.de</link>
	<description>Günstige DSL-Flatrates und Internet-Tarife finden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kabel BW &amp; Unitymedia: Günstige Kabel-Tarife im Vergleich</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/kabel-bw-dsl-news/kabel-bw-unitymedia-gunstige-kabel-tarife-im-vergleich</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/kabel-bw-dsl-news/kabel-bw-unitymedia-gunstige-kabel-tarife-im-vergleich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 05:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel BW DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia News]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Kabel BW versorgt das Bundesland Baden-Württemberg mit schnellen Internetzugängen. Ebensolch ein Kabelinternetanbieter ist Unitymedia. Dieses Unternehmen wirbt mit Internetanschlüssen von bis zu 128 MegaBit pro Sekunden und versorgt die Bundesländer Hessen sowie Nordrhein-Westfalen. Der beste Tarife von Kabel BW Das beste Internet und Telefon Flat Angebot bietet einem Downstream von 100 MegaBit pro Sekunden an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/kabel-bw-dsl-news/kabel-bw-unitymedia-gunstige-kabel-tarife-im-vergleich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstigere Tarife mit Unitymedia &#8211; Surfen in NRW und Hessen</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/unitymedia-news/gunstigere-tarife-mit-unitymedia-surfen-in-nrw-und-hessen</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/unitymedia-news/gunstigere-tarife-mit-unitymedia-surfen-in-nrw-und-hessen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitymedia News]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Heute bieten zahlreiche Anbieter einen leistungsfähigen Internetzugang an. Günstigere Tarife finden sich bei Unitymedia. Der Anbieter ist seit mehreren Jahren in NRW und Hessen vertreten und kann seither auf einen ständig wachsenden Kundenstamm zurückgreifen. Der Anbieter Unitymedia arbeitet mit mehreren Angeboten. Unter anderem bietet das Unternehmen ein Vertragsmodell, dass unter der Bezeichnung 1play geführt wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/unitymedia-news/gunstigere-tarife-mit-unitymedia-surfen-in-nrw-und-hessen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halber Preis für Mobilfunk-Gespräche bei Unitymedia SPAR Mobil</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/unitymedia-news/halber-preis-fur-mobilfunk-gesprache-bei-unitymedia-spar-mobil</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/unitymedia-news/halber-preis-fur-mobilfunk-gesprache-bei-unitymedia-spar-mobil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitymedia News]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Der Kölner Kabelnetzbetreiber Unitymedia bietet Telefonkunden eine Vergünstigung für Telefonanrufe in deutsche Handynetze. Während vorher 18,9 Cent / Minute für einen Anruf auf ein Handy in Deutschland gezahlt wurden, können nun mit dem neuen Mobil-Tarif nur 9,4 Cent / Minute gezahlt werden. Ganz gratis gibt es den Rabatt nicht. 4 Euro nimmt Unitymedia für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/unitymedia-news/halber-preis-fur-mobilfunk-gesprache-bei-unitymedia-spar-mobil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDSL-Preise Vergleich &#8211; Was kostet DSL?</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/vdsl-preise-vergleich-was-kostet-dsl</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/vdsl-preise-vergleich-was-kostet-dsl#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Damals war der ADSL-Zugang das Nonplusultra. Heute ist es der VDSL-Anschluss. Im Vergleich zum gewöhnlichen DSL-Anschluss surft man bei VDSL weitaus schnell. Als VDSL gilt ein Anschluss ab 25 Mbit/s. In diesem Beitrag stelle ich die aktuellen VDSL-Tarife vor und gegenüber. Welches Telekommunikationsunternehmen hat alles VDSL und wo ist es wirklich günstig? Günstigster VDSL-Anbieter: Alice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/vdsl-preise-vergleich-was-kostet-dsl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3play 128.000 von Unitymedia günstiger</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/unitymedia-news/3play-128-000-von-unitymedia-guenstiger</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/unitymedia-news/3play-128-000-von-unitymedia-guenstiger#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitymedia News]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Der konventionelle DSL-Anschluss hat, seitdem die regionalen Kabelnetzbetreiber Internet über das Kabelnetz anbieten, enorme Konkurrenz bekommen. Im Raum Hessen und Nordrhein Westfalen bietet der Kabelanbieter Unitymedia günstiger als viele DSL-Provider, neben den normalen Fernsehanschlüssen auch diverse Komplettpakete an. Anders als bei den vielen Mitbewerbern kann man sich die Pakete als Kunde bei Unitymedia nach seinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/unitymedia-news/3play-128-000-von-unitymedia-guenstiger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werden DSL-Tarife von Kabel-Internet abgelöst?</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/werden-dsl-tarife-von-kabel-internet-abgeloest</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/werden-dsl-tarife-von-kabel-internet-abgeloest#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Nicht ganz unberechtigt ist die Frage ja. Schaut man sich die aktuellen DSL-Tarife im Vergleich zu den Tarifen der Kabel-Anbietern an, so sind eindeutige Unterschiede festzustellen. Doch werden die DSL-Tarife auf Dauer abgelöst werden? Uns würde auch eure Meinung interessieren. Deswegen hinterlasst ruhig einen Kommentar. 1. Technisch gesehen: Kabel-Internet und DSL Um diese Frage zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/allgemein/werden-dsl-tarife-von-kabel-internet-abgeloest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 Mbit/s Internet bei Kabel Deutschland getestet</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/kabel-deutschland-news/1000-mbits-internet-bei-kabel-deutschland-getestet</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/kabel-deutschland-news/1000-mbits-internet-bei-kabel-deutschland-getestet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland News]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntlich bekommt man bei den Kabelanbietern Kabel Deutschland, Kabel BW und Unitymedia sehr schnelle Internetanbindungen. Grund dafür ist, dass die Internetpakete nicht über ein Telefonkabel, sondern über das Antennenkabel des Kabelanschlusses gesendet wird. Jetzt hat der größte Kabelanbietern Kabel Deutschland (KD) erfolgreich einen 1000 Mbit/s Anschluss getestet. Über das Netz des Fernsehanschlusses wurde in Hamburg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/kabel-deutschland-news/1000-mbits-internet-bei-kabel-deutschland-getestet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone LTE in Niedersachsen, Bayern, Sachsen und mehr</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/vodafone-lte-in-niedersachsen-bayern-sachsen-und-mehr</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/vodafone-lte-in-niedersachsen-bayern-sachsen-und-mehr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone DSL-News]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Vodafone in Heiligendamm den ersten LTE-Standort in Betrieb genommen hatte, sind nun noch 8 weitere Standorte in Deutschland hinzu gekommen. Damit ist Vodafone nun sogar in Niedersachsen, Bayern, Sachsen und anderen Bundesländern teilweise in Deutschland verfügbar. Bis Ende November sollen sogar alle Bundesländer mit LTE überall da versorgt sein, wo die sogenannten &#8220;weißen Flecken&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/vodafone-dsl-news/vodafone-lte-in-niedersachsen-bayern-sachsen-und-mehr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky Bundesliga bald bei Kabel Deutschland?</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/t-home-dsl-news/sky-bundesliga-bald-bei-kabel-deutschland</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/t-home-dsl-news/sky-bundesliga-bald-bei-kabel-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland News]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom DSL News]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Schon bald soll eine Kooperation zwischen Sky und Kabel Deutschland stattfinden. Dafür sprechen zahlreiche Zeitungsartikel und Online-Berichte. Beide, Kabel-TV-Anbieter und Sky, sollen dadurch von höheren Abonnentenzahlen profitieren. Derzeit soll Sky mit verschiedenen Kabel-TV-Anbietern verhandeln. Darunter fällt neben dem größten Kabelanbieter in Deutschland auch Unitymedia und andere Distributoren. Aktuell hat Sky gerade einmal 2,5 Mio Zuschauer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/t-home-dsl-news/sky-bundesliga-bald-bei-kabel-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unitymedia verkauft: Zweitgrößter Kabelanbieter geht an Liberty Global</title>
		<link>http://internet-dsl-tarife.de/unitymedia-news/unitymedia-verkauft-zweitgroesster-kabelanbieter-geht-an-liberty-global</link>
		<comments>http://internet-dsl-tarife.de/unitymedia-news/unitymedia-verkauft-zweitgroesster-kabelanbieter-geht-an-liberty-global#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitymedia News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-dsl-tarife.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Unitymedia Internet mit 120 Mbit/s möglich. [Foto: Wikipedia] Das ist mal eine Überraschung: Der zweitgrößte Kabelanbieter Deutschlands und drittgrößte Kabelanbieter Europas wird verkauft. Rund 3,5 Milliarden Euro lässt sich der US-Medienkonzern Liberty Global dies kosten. Unitymedia und Liberty Global sind dann weltweit (14 Länder) in über 40 Millionen Haushalten vertreten. Der Kabelanbieter hat laut eigenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internet-dsl-tarife.de/unitymedia-news/unitymedia-verkauft-zweitgroesster-kabelanbieter-geht-an-liberty-global/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

